比較各政黨在直轄市議員與縣市議員選舉的「得票率」與實際「席次率」,衡量選制下票席轉換的比例性。 席次率高於得票率代表該黨在選制中獲得「席次紅利」。
議員總有效得票
11,408,183
議員總席次
910
Gallagher 比例性偏差指數
5.11
0 = 完全比例;越大偏差越大
前五大政黨;其餘合併為「其他政黨」,無黨籍單獨計
| 政黨 | 得票數 | 得票率 | 席次 | 席次率 | 席次紅利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國國民黨 | 4,306,343 | 37.75% | 367 | 40.33% | +2.58% |
| 民主進步黨 | 3,796,575 | 33.28% | 277 | 30.44% | -2.84% |
| 時代力量 | 177,666 | 1.56% | 6 | 0.66% | -0.9% |
| 台灣民眾黨 | 456,627 | 4% | 14 | 1.54% | -2.46% |
| 親民黨 | 11,875 | 0.1% | 2 | 0.22% | +0.12% |
| 其他政黨 | 412,299 | 3.61% | 17 | 1.87% | -1.75% |
| 無黨籍 | 2,246,798 | 19.69% | 227 | 24.95% | +5.25% |
註:Gallagher 指數 = √(½ Σ(得票率 − 席次率)²),是比較選舉制度比例性的常用學術指標。 本表僅計入議員層級(複數選區 SNTV 制),得票率以全國議員有效票加總計算。