資料來源:2022年九合一選舉(111年地方公職人員選舉),中選會開放資料
候選人總數
19,747
選區總數
8,869
當選人數
11,031
縣市長投票數
11,601,422
平均投票率
62.08%
無競爭選區
3,109
各層級當選人依政黨分組(前五大政黨;其餘政黨合併為「其他政黨」)
直轄市議員與縣市議員當選席次的政黨占比
依縣市長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長分類
各縣市市長當選人、得票率與勝負差距(與第二高票的得票差 ÷ 有效票);差距 <5% 標示為激戰
| 縣市 | 當選人 | 政黨 | 得票率 | 勝負差距 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣 | 許淑華 | 中國國民黨 | 56% | 13.2% | 69.08% |
| 嘉義縣 | 翁章梁 | 民主進步黨 | 62.9% | 25.7% | 67.32% |
| 基隆市 | 謝國樑 | 中國國民黨 | 52.9% | 13.9% | 60.16% |
| 宜蘭縣 | 林姿妙 | 中國國民黨 | 50.8% | 9.6% | 64.28% |
| 屏東縣 | 周春米 | 民主進步黨 | 49.1% | 2.5% 🔥 | 67.18% |
| 彰化縣 | 王惠美 | 中國國民黨 | 56.8% | 14.8% | 64.9% |
| 新北市 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 62.4% | 24.8% | 56.6% |
| 新竹市 | 高虹安 | 台灣民眾黨 | 45% | 9.3% | 62.94% |
| 新竹縣 | 楊文科 | 中國國民黨 | 63.4% | 31% | 58.98% |
| 桃園市 | 張善政 | 中國國民黨 | 52% | 12% | 59.46% |
| 澎湖縣 | 陳光復 | 民主進步黨 | 36.6% | 3.3% 🔥 | 58.51% |
| 臺中市 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 59.3% | 20.4% | 60.01% |
| 臺北市 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 42.3% | 10.4% | 67.7% |
| 臺南市 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 48.8% | 5.2% | 58.68% |
| 臺東縣 | 饒慶鈴 | 中國國民黨 | 61.2% | 24.6% | 64.79% |
| 花蓮縣 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 64.7% | 32.7% | 57.56% |
| 苗栗縣 | 鍾東錦 | 無黨籍 | 42.7% | 11.4% | 67.2% |
| 連江縣 | 王忠銘 | 中國國民黨 | 51% | 8.9% | 72.99% |
| 金門縣 | 陳福海 | 無黨籍 | 49.3% | 8.3% | 39.32% |
| 雲林縣 | 張麗善 | 中國國民黨 | 56.6% | 15% | 67.35% |
| 高雄市 | 陳其邁 | 民主進步黨 | 58.1% | 17.9% | 58.61% |
各縣市縣市長選舉之投票率(投票數 ÷ 選舉人數)
更深入的分析請見 專業分析報表:激戰選區、得票率與席次率、投票率排行等。