以「最後一席當選人」與「最高票落選人」的得票差距(÷ 有效票)衡量選區競爭激烈程度。 涵蓋縣市長、議員、鄉鎮市長三個層級的有競爭選區;同額競選選區不列入。
每個有競爭選區依勝負差距分級:激戰 <5%、競爭 5–10%、穩固 10–20%、安全 ≥20%
勝負差距最小的選區排行(多席次選區取最後一席與遺珠之差)
| # | 選區 | 當選(最後一席) | 落選(最高票) | 票差 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 伸港鄉(鄉鎮市長) | 黄永欽 無黨籍 | 曾國貴 無黨籍 | 14 票 | 0.07% |
| 2 | 新竹縣 T1-第01選區(議員) | 邱靖雅 無黨籍 | 吳旭智 中國國民黨 | 53 票 | 0.07% |
| 3 | 臺南市 T1-第02選區(議員) | 方一峰 中國國民黨 | 蔡蘇秋金 民主進步黨 | 55 票 | 0.07% |
| 4 | 臺北市 T1-第05選區(議員) | 應曉薇 中國國民黨 | 郭昭巖 中國國民黨 | 212 票 | 0.12% |
| 5 | 嘉義縣 T1-第03選區(議員) | 劉雅文 民主進步黨 | 陳信文 中國國民黨 | 58 票 | 0.16% |
| 6 | 金門縣 T1-第01選區(議員) | 李養生 無黨籍 | 洪允典 中國國民黨 | 47 票 | 0.19% |
| 7 | 高雄市 T1-第11選區(議員) | 李雨庭 民主進步黨 | 邱于軒 中國國民黨 | 220 票 | 0.24% |
| 8 | 新竹市 T1-第01選區(議員) | 鄭美娟 民主進步黨 | 劉彥伶 民主進步黨 | 187 票 | 0.25% |
| 9 | 屏東縣 T1-第03選區(議員) | 徐榮耀 中國國民黨 | 潘連周 無黨籍 | 261 票 | 0.29% |
| 10 | 宜蘭縣 T1-第08選區(議員) | 林佩螢 民主進步黨 | 楊弘旻 中國國民黨 | 81 票 | 0.31% |
| 11 | 宜蘭縣 T1-第06選區(議員) | 謝家倫 民主進步黨 | 陳漢鍾 無黨籍 | 102 票 | 0.32% |
| 12 | 雲林縣 二崙鄉(鄉鎮市長) | 鍾東榮 無黨籍 | 楊創民 民主進步黨 | 48 票 | 0.35% |
| 13 | 屏東縣 萬丹鄉(鄉鎮市長) | 李建霖 無黨籍 | 李麗卿 民主進步黨 | 108 票 | 0.37% |
| 14 | 南投縣 水里鄉(鄉鎮市長) | 葉銘豐 無黨籍 | 蕭志全 中國國民黨 | 40 票 | 0.38% |
| 15 | 桃園市 T2-第13選區(議員) | 楊進福 無黨籍 | 林志強 民主進步黨 | 50 票 | 0.38% |
| 16 | 臺東縣 成功鎮(鄉鎮市長) | 謝淑貞 中國國民黨 | 吳全德 無黨籍 | 28 票 | 0.4% |
| 17 | 苗栗縣 T1-第01選區(議員) | 曾美露 中國國民黨 | 余文忠 無黨籍 | 304 票 | 0.45% |
| 18 | 新北市 T1-第06選區(議員) | 金瑞龍 中國國民黨 | 陳錦錠 中國國民黨 | 886 票 | 0.45% |
| 19 | 彰化縣 T1-第01選區(議員) | 温芝樺 中國國民黨 | 許雅琳 民主進步黨 | 675 票 | 0.46% |
| 20 | 新北市 T1-第05選區(議員) | 林國春 中國國民黨 | 葉元之 中國國民黨 | 1,194 票 | 0.47% |
| 21 | 南投縣 T1-第05選區(議員) | 黃世芳 中國國民黨 | 吳國昌 無黨籍 | 265 票 | 0.5% |
| 22 | 彰化縣 T1-第04選區(議員) | 凃俊任 中國國民黨 | 張錦昆 中國國民黨 | 518 票 | 0.51% |
| 23 | 屏東縣 恆春鎮(鄉鎮市長) | 尤史經 中國國民黨 | 陳文弘 民主進步黨 | 80 票 | 0.53% |
| 24 | 高雄市 T1-第03選區(議員) | 宋立彬 中國國民黨 | 黃秋媖 民主進步黨 | 643 票 | 0.53% |
| 25 | 新北市 T1-第04選區(議員) | 陳啟能 民主進步黨 | 彭佳芸 民主進步黨 | 1,511 票 | 0.57% |
註:差距以有效票數為分母;未提供有效票數的選區以該選區候選人得票總和代替。底色標示者票差不到 1%。